アパート 郷ヶ丘売りアパート
情報更新日:2025-11-29
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県 いわき市 郷ケ丘二丁目 | 3,000万円 | 149.1㎡ | 495.93㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR常磐線 いわき駅車で15分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 郷ヶ丘小学校(1.2km)・中央台北中学校(1.1km) | ||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:24.85~24.85㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨造) |
| 築年月 | 昭和63年3月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・間口16m・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 取扱業者 |
春日土地建物㈱ 福島県知事(14)第80050号 福島県いわき市平字紅葉町43-3 TEL:0246-23-6665 FAX:0246-25-5374 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||



