一戸建 明治団地売家
情報更新日:2025-10-29
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県 いわき市 明治団地 | 1,800万円 | 195.93㎡ | 437.13㎡ (公簿) |
明治団地 売家 1,800万円
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR常磐線 いわき駅車で10分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 平第五小学校(2.8km)・平第三中学校(0.5km) | ||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | いわき市役所:1300m、ヨークベニマル新上荒川店:1000m、ファミリーマートいわき平谷川瀬店:1900m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 昭和62年9月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | ひな段 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口19m・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 ) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) 都市ガス エアコン | ||
| 備考 | |||
| 取扱業者 |
春日土地建物㈱ 福島県知事(14)第80050号 福島県いわき市平字紅葉町43-3 TEL:0246-23-6665 FAX:0246-25-5374 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


